====== LANケーブル ======
LANケーブルはカテゴリと呼ばれる規格で分類されており、カテゴリの数字が高いほど、通信速度が速く、伝送帯域が広くなります。(同じ数字ならばAやeとついているものの方が速くなります)
| LANケーブル 規格一覧 | |||
|---|---|---|---|
| 種類 | 最大通信速度 | 伝送帯域 | 通信規格 |
| カテゴリー8(CAT8) | 40Gbps (5GB/s) | 2000MHz | 40GBASE-T |
| カテゴリー7(CAT7A) | 10Gbps (1.25GB/s) | 1000MHz | 10GBASE-T |
| カテゴリー7(CAT7) | 10Gbps (1.25GB/s) | 600MHz | 10GBASE-T |
| カテゴリー6A(CAT6A) | 10Gbps (1.25GB/s) | 500MHz | 10GBASE-T |
| カテゴリー6e(CAT6e) | 10Gbps (1.25GB/s) | 500MHz | 10GBASE-T |
| カテゴリー6(CAT6) | 1Gbps (128MB/s) | 250MHz | 1000BASE-TX |
| カテゴリー5e(CAT5e) | 1Gbps (128MB/s) | 100MHz | 1000BASE-T |
| カテゴリー5(CAT5) | 100Mbps (12.5MB/s) | 100MHz | 100BASE-TX |
※ カテゴリー6eはケーブルメーカー独自規格